

醇酸樹脂
總結: 品類齊全,性價比高 擁有致力于產品研發的專業技術,創造高性價比的產品,滿足客戶的不同需求。
關鍵詞: 水性工業漆
類別:
描述
雅佳涂料產品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、環保墻面漆五大類,以及其他一千多種產品,為涂料用戶或經銷商提供
提供更全面的產品供應。
雅佳涂料是涂料行業首批通過3C國家強制性認證和ISO9001國際質量認證的企業之一。采用生產自控系統和先進的檢測儀器,加上細致的全過程控制,鍛造雅佳涂料的始終如一的品質。智能電腦監控了整條數萬噸的生產線,遠遠領先于同行。產品的過程從配料,混合,分散,過濾到初級包裝是精確和無錯誤的。
編號 | 產品名稱 | 油長 | 外觀 | 固體含量% | 顏色(Fe / CO) | 酸值 mgKOH / g(供給狀態) | 羥值 mgKOH / g(100%) | 粘度 MPa·s / 25 ℃ | 特性和用途 |
YJ1365-70 | 大豆油醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 低香味,高定義,干燥,一般醇酸樹脂 |
YJ1370 | 脂肪酸醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3265 | 大豆油醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 65+ 2 | ≤2 | ≤12 | 120+ 5 | 40000-50000 | 低香味,高定義,透明,一般醇酸樹脂 |
YJ3270D | 脂肪酸醇酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 65+ 2 | ≤3 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3470 | 大豆油醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3470D | 脂肪酸醇酸樹脂 | 33 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 110+ 5 | 90000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3570B | 脂肪酸醇酸樹脂 | 34 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3670 | 大豆油醇酸樹脂 | 28 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 128+ 5 | 5000070000 | 清爽口感,高定義滲透和平衡 |
YJ3870A | 大豆油醇酸樹脂 | 31 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸樹脂 |
YJ3870 | 大豆油醇酸樹脂 | 33 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 125+ 5 | 5000070000 | 低口感,良好的消光和平衡 |
YJ3370D | 月桂酸醇酸樹脂 | 30 | 透明液體 | 70+ 2 | ≤1 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般水白樹脂 |
YJ9280 | 合成脂肪酸樹脂 | 30 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 140+ 5 | 20000-40000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9380N | 合成脂肪酸樹脂 | 32 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 150+ 5 | 20000-40000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9660 | 長油醇酸樹脂 | 58 | 透明液體 | 60+ 2 | ≤4 | ≤12 | 30+ 5 | 5000-15000 | 自干醇酸樹脂 |
YJ9908A-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9908B-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
YJ9908C-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液體 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高檔樹脂,亮面 |
產品查詢
我們將在一個工作日內聯系我們您。請注意您的電子郵件。